- 500.
Link: Ars Electronica website archive
Link: Ars Electronica website archive
Link : Ars Electronica website archive
[1]
|
|
Publication: [on demand] |
Balzer, Ines; Preuss, Sebastian:
Zurück zum Bewährten. in: Berliner Zeitung, 22. Februar 2000, 12. |
Web-Site: | "transmediale.01" - Partners & Sponsors |
Elements of a business-opportunities-trip to the US in 1997:
Salt Lake: | www.saltlake.org | |
Portland: | www.pova.com | |
Seattle: | www.ci.seattle.wa.us | |
Oregon: | www.oregonbusiness.com |
Presentation: | Dr. Wolf Siegert: Information Technology in Germany.Seattle, 2.12.1997 |
BMWI -
Elements of a business-opportunities-trip to the US in 1997:
Salt Lake: | www.saltlake.org | |
Portland: | www.pova.com | |
Seattle: | www.ci.seattle.wa.us | |
Oregon: | www.oregonbusiness.com |
Presentation: | Dr. Wolf Siegert: Information Technology in Germany.Seattle, 2.12.1997 |
--------------
BMWI(2) 2009 -
2009-2010 Mediator and moderator establishing a framework of negotiations between content providers and network operators to find and define strategies agains internet-piracy
------
PrimeTable 2011-
Nachfolgender PrimeTable gibt einen Überblick aus Sicht der Projektbegleitung in der Zeit vom November 2008 bis Dezember 2010 in den drei Kategorien, denen jeweils ein Status zugeschrieben wurde:
die fertiggestellten Tätigkeiten: "Done" = D: x
die festgelegten Temine: "To Do"= TD: <
die geplanten Termine: "Getting Things Done"= GTD: >
}
2008 | Tätigkeit | D - TD - GTD |
08.10.22 | Fertigstellung des Angebotes | x |
08.11.18 | Teilnahme an der XTopia, Berlin: VisuMotion 3D-Displays | article 2573 |
08.11.20 | Teilnahme am IT-Gipfel, Darmstadt: BMWI Themeninseln | article 2569 |
08.11.21 | Kulturbrauerei, Berlin: Jeffrey Katzenberg über 3-D | article 2589 |
08.11.19-08.11.23 | 3DX-Festival | |
08.11.23 | Eingang des Auftrages | x |
08.11.24 | Anlage PrimeTable | x |
08.11.24 | Feedback PrimeTable: inhouse, DLR, BMWI | x |
08.12.04 | article 2588, Erlangen | article 2588 |
08.12.KW50 | Sichtung der aktuellen öffentlichen Darstellung
http://lexikon.bmwi.de/BMWi/Navigat... http://www.prime3d.de/ |
x |
08.12.KW51 | Abfrage: Ist-Stand der Aufgabenstellungen und Zielperspektiven | x |
08.12.KW51 | Abfrage und Koordinierung der Sitzungs- und Präsentations-Termine 2009-2010 | x |
}
2009 | Tätigkeit | D - TD - GTD | |
09.01.06 | NAB Zentrale, Washington DC | x | |
09.01.07 | Start CES, Las Vegas | article 2584 | |
09.01.09 | 3-D Display-Technologien als Brille Zeiss, als Display Panasonic, als Monitor IZ3D, als Webcam Minoru3D & in der Fachdiskussion | x | |
09.01.14 | D. Konsulat in SF. Thema: Partnerschaften mit FHG-Instituten im Ausland | ||
09.01.16 | Informelles feed-back ans BMWI | ||
09.01.21 | 3D-Hologram-Strategie von SportVU als follow-up der CNN-Show | x | |
09.02.07 | Berlinale: TT über 3D | ||
09.02.09 | DreamWorks SKG Inc. & Walt Disney Co. vereinbaren 6-Jahre-Distributions-Vertrag via Touchstone nach dem Ausstieg von Universal. | ||
09.03.03-09.03.10 | Start: article 2586 | "Auch 3D-Displays suchen den Weg in den breiten Markt" | |
09.03.15-09.03.21 | Reise nach Israel | ||
09.03.23-09.03.27 | Start: Insight-Out | ||
09.03.23-09.03.26 | Start: HongKong FILMART | ||
09.03.30-09.04.02 | Start: article 2585 | ||
09.04.18-09.04.23 | Start: NAB | ||
09-04.21-09-04-23 | Start: article 2608 | ||
09.05.30 | 1. Gutachten | ||
09.06.22-09.06.25 | Start: article 2587 |
}
2010 | Tätigkeit | D - TD - GTD |
10.05.30 | 2. Gutachten | |
10.12.30 (oder später) | 3. Gutachten |
-----
Related Links 2011-
Im Rahmen der Begutachtung wurde u.a. auf folgende Quellen zurückgegriffen. Aber: Die nachfolgend Link-Liste ist weder repräsentativ noch vollständig.
Übersichten:
Eine Liste aller 3-D (und 4-D) Kinos in Deutschland:
http://www.kinos3d.de/kino
Eine Liste aller 3D-Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz:
c’t magazin vom 10.12.2008 16:46
Organisationen:
Publikationen:
Artikel:
Über den Start des 3D-Kinos in Österreich:
Cinemagnum: Premiere für digitales 3D-Kino
"3D macht Forschung und Wissenschaft angreifbar"
Pressetext austria, Wien vom 30.05.2007; 10:30. Von Andreas List
Über die Cinemaxx-Aktivitäten in Deutschland:
3-D-Technik. Kinos entdecken die dritte Dimension .
Handeslblatt vom 24.08.2009. Von Hans-Peter Siebenhaar
Über den "Krieg der 3-D-Systeme und -Brillen"
A High-Tech Movie Battle: Which 3-D Glasses Are Best?
New York Times, 27.12.2009. Von Eric A. Taub
Über das Angebot des US-amerikanischen DTH-Anbieters DirecTV, ab Mitte des Jahres 2010 3 3D-TV-Kanäle auf Sendung zu bringen - mit einem dann für ein Jahr gültigen Sponsoring-Vertrag mit der Firma Panasonic.
Panasonic to sponsor DirecTV 3D channels
Broadband TV News, vom 7.1. 2010 09.02 UK, von Robert Briel
Und einen Tag zuvor, am 6.1.2010 15.50 schreibt Julian Clover in der gleichen Publikation:
BSkyB flags 3D compatibility
und berichtet, dass bislang die Hersteller LG, Panasonic, Samsung und Sony sich in dieser Hinsicht geeinigt haben sollen.
Der FOCUS berichtet in seiner Ausgabe vom 22./23. August 2010, dass auch die Bundesliga-Spiele ab 2013 in 3D ausgestrahlt bzw. in die Netze eingespeist werden sollen.
TV-Beiträge:
3D-Kino - Die Rettung des klassischen Kinos?
Sendung "metropolis" auf ARTE vom 16.05.2009.
Technologie:
www.dolby.com/professional/solutions/cinema/3d-digital-cinema.html
Event-Sites:
[OCT Happy Valley Shanghai / CHN [2]
Aviation Pavillion Expo Shanghai
... und Feed-Back:
3D als Kinoverstärker
Interview mit dem DreamWorks-Visionär Jeffrey Katzenberg von Jan-Keno Janssen
3D-TV:
Sky confirms 3D TV launch
By Julian Clover, Broadband TV News, July 30, 2009 08.28 UK
TV Makers Gamble on 3-D at Home
Als Cash auf dem Google-Link aus dem Wall Street Journal vom 22. Dezember 2009 in voller Länge einzusehen.
Study: | List of manufactures, companies and consultants specialized
in handling, transporting and processing refuse, established by "umwelt
direkt" end of july 1992 [confidential] |
Partner: | Geostock - Geolink BP, elf, Shell, TOTAL |
Study: | GEOTEL REPORT, 18-02-1992 |
|
Including cooperations with:
Multimedia Communications Forum (Copenhagen)
Münchner Kreis (Munic)
VT COM, gamma, sigma (Paris)
IBM ENC, European Networking Center (Heidelberg)
First Report delivered 23.rd. Nov. 1994
Presentation: | "Deutsche Landtel - The New Era Communications Carrier" |
Landtel CeBit 2001
Landtel Broschüren
Landtel Work in progress
Nachfolgender Timetable wurde für die Zeit ab November 2008 in drei Kategorien erstellt, denen jeweils ein Status zugeschrieben wird:
die fertiggestellten Tätigkeiten: "Done" = D: x
die festgelegten Temine: "To Do"= TD: <
die geplanten Termine: "Getting Things Done"= GTD: >
Fortwährend aktualisierte Eintragungen werden nachfolgend für die Zeit seit dem letzten Abrechnungszeitraum ab Q3 2011 vorgenommen, wobei die jeweils aktuellsten Einträge vorangestellt werden.
Als pars pro toto werden in gegenläufiger Reihenfolge als ad on noch Auszüge aus Einträgen der Jahre 2008 und 2009 vorgehalten.
}
2011 | Tätigkeit Q3 | D - TD - GTD |
11.08.16 | Mail-Update an DMAG Raue | X |
11.08.15 | CSC Fortschreibung mit Namen & Profilen | x |
11.08.12 | Kommentierung des IBM-PC-Starts anno 1981 | X |
11.07.27 | Kommentierung der GSMA-PK in Barcelona | |
11.07.21 | Kommentierung der GSMA-Entscheidung für Barcelona | |
11.07.20 | Fortschreibung des CSC-Konzeptes: "Vergangene Zukünfte - die Zukunft der Vergangenheit" im Rahmen des berliner Verbundkollegs der Alcatel-Lucent Stiftung | X |
11.07.19 | Follow-up zum 11.07. mit DMAG Knorr | X |
11.07.18 | Empfang/Zugang zur o.g. Seite ok. DMAG Raue / Doliwa | X |
11.07.15 | Freigabe dieser Seite unter "DMAG" & "CEBIT2012" | X |
11.07.14 | Mail-Updates an DMAG Pörschmann & Raue | X |
11.07.13 | Dialog mit C.Brown, NAB | X |
11.07.12 | Entwurf des CSC: "CeBIT Seniors Circle" | > |
11.07.11 | Hamburg: Teilnahme an der IFA-Preview | X |
11.07.11 | Hannover: Vorlage und Diskussion einer CeBIT-Strategie-Präsentation für DMAG Pörschmann, Felzmann sowie Raue.
Vorlage und Diskussion einer NAB 2011 Präsentation (incl. O-Töne von C.Brown, M.T.Cassily sowie S. Schreiner) für DMAG Pörschmann, Knorr, Felzmann |
X |
11.07.09 | München: Gespräch mit H.Knorr | X |
11.07.08 | Nürnberg: JahresPK DATEV, Gespräche u.a. mit den Vorständen M.Leistenschneider, R.Mayr, D.Kempf | X |
11.07.07 | Nürnberg: Vorabendeinladung DATEV | X |
11.07.07 | Tel. Gesprächsangebote an DMAG Felzmann, Knorr |
}
2009 | Auszug: Tätigkeit Q1 | D - TD - GTD | |
09.01.01 13:38 | Mail & SMS Antwort auf Terminabsagen an NAB by AP | x | |
09.01.02 15:09 | Mail nach Gespräch, Telefonate Ab- und Ansagen | x | |
09.01.04 | Eingang Mail So 04.01.2009 12:13 | Einrichtung DMAG Accounts | |
09.01.05 | Koordination mit Büros ER und NAB | x | |
09.01.06 | Mail-Bericht aus Berlin, Tel. aus FFM | x | |
09.01.06 | Flug TXL-FRA-IAD | article 2641 | |
09.01.07-09.01.09 | Start:CES | x | |
09.01.07 | SMS und Frühstück mit AP im Hilton | x | |
09.01.07 | Gespräche mit Chris / Denis / Margaret @ NAB-Headquarters | x | |
09.01.08 | Foto-Follow-up mit NAB-Managern: Chris / Denis / Margaret | x | |
09.01.08 | Frühstück mit AP im Luxor | x | |
09.01.09 | Mail: Foto-Finishing an ER und alle Gesprächsteilnehmer | x | |
09.01.10 | Bericht vom 8. Januar 2009 | article 2584 | |
09.01.12 | Mail: Thema "Besucheraufkommen" | x | |
09.01.13 | Mail: Einschätzungen "Perspektive der CES" | article 2620 | |
09.01.14 & 09.01.16 | Gespräche mit Eberhard Brockmann, Generalkonsulat San Francisco | x | |
09.01.20-09.01.21 | "No-Show" @ CeBIT-Preview in Hamburg | ||
09.01.21 | Analyse der MidemNet und der Midem-Programme in Cannes | x | |
09.01.23 | Hintergrund-Gespräche mit Botschaft Israel, Hr. Hoffmann und VDZ: Digital Innovators Summit & CeBIT-Partnerschaft | x | |
09.01.23 | Hintergrund-Gespräche mit: Gerhard Maier, BMWI Abt. China & Taiwan; HKTDK Deutschland-Direktor Winchell Cheung; Sephen Kai Wong, Gov.of HongKong CEE Direktor, Bruxelles->Berlin | X | |
09.01.24 | Empfehlung: bookmarks-Ausstellung in Hannover | ||
09.01.27] | Teilnahme an der DLD | ||
09.01.28] | Teilnahme an der DLD | ||
09.02.13 | Absage der Teilnahme am GSMA Mobile World Congress | article 2622 | |
09.02.24 | Video-Schalt-Konferenz LA<->H: Einstellung der Planungen und Vorverhandlungen | x | |
09.03.01 | Anmeldung zur CeBIT-Highlights-Tour | > | |
09.03.03-09.03.10 | Start:CeBIT | article 2586 | |
09.04.18-09.04.23 | Start: NAB | > | |
CeBIT bis Ende 2009 | siehe Dokumentation | X |
}
2008 | Auszug: Tätigkeit Q4 | D - TD - GTD | ||
08.11.13 | Besuch der VISIT 2008 | article 2572 | ||
08.11.20 | Teilnahme am IT-Gipfel, Darmstadt: Gespräch | article 2569 | ||
08.12.09 | Teilnahme an der CeBIT Vision, Hannover: Gespräch | article 2607 | ||
08.12.25. 13:11 | Antwort auf Mail 08.12.24 16:33 | x | ||
08.12.30 | Telefonat: Aufgabenstellung | x |
Presentation: | Dr. Wolf Siegert: T-View-eine Präsentation |
Presentation: | Dr. Wolf Siegert: Multimedia machen - Annäherung an das Thema: "Neue Medien und Netze"(25.09.1995) |
Presentation: | Extract of a MediaMit - PowerPoint - Presentation |
|
Presentation | Global '95 ISDN GUIDE. IGICOM, Boston 1995 |
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
Partner: | Vision Consultancy Group |
Project: | Research in investment possibilities in music television in Germany |
YOUR PROJECT
http://www.spacetheatres.com/start/
FTD vom 22.08.2008: Filmspiel statt Spielfilm
Study: | Entwicklungsperspektiven ins Bild gesetzt. Stand- und Bewegungskommunikation in Schmalbandnetzen. Neue Anlässe und Einsatzfeleder |
IRIS videotext study (scanned exerpt)
Nachfolgender PrimeTable gibt einen Überblick aus Sicht der Projektbegleitung in der Zeit vom November 2008 bis Dezember 2010 in den drei Kategorien, denen jeweils ein Status zugeschrieben wurde:
die fertiggestellten Tätigkeiten: "Done" = D: x
die festgelegten Temine: "To Do"= TD: <
die geplanten Termine: "Getting Things Done"= GTD: >
}
2008 | Tätigkeit | D - TD - GTD |
08.10.22 | Fertigstellung des Angebotes | x |
08.11.18 | Teilnahme an der XTopia, Berlin: VisuMotion 3D-Displays | article 2573 |
08.11.20 | Teilnahme am IT-Gipfel, Darmstadt: BMWI Themeninseln | article 2569 |
08.11.21 | Kulturbrauerei, Berlin: Jeffrey Katzenberg über 3-D | article 2589 |
08.11.19-08.11.23 | 3DX-Festival | |
08.11.23 | Eingang des Auftrages | x |
08.11.24 | Anlage PrimeTable | x |
08.11.24 | Feedback PrimeTable: inhouse, DLR, BMWI | x |
08.12.04 | article 2588, Erlangen | article 2588 |
08.12.KW50 | Sichtung der aktuellen öffentlichen Darstellung
http://lexikon.bmwi.de/BMWi/Navigat... http://www.prime3d.de/ |
x |
08.12.KW51 | Abfrage: Ist-Stand der Aufgabenstellungen und Zielperspektiven | x |
08.12.KW51 | Abfrage und Koordinierung der Sitzungs- und Präsentations-Termine 2009-2010 | x |
}
2009 | Tätigkeit | D - TD - GTD | |
09.01.06 | NAB Zentrale, Washington DC | x | |
09.01.07 | Start CES, Las Vegas | article 2584 | |
09.01.09 | 3-D Display-Technologien als Brille Zeiss, als Display Panasonic, als Monitor IZ3D, als Webcam Minoru3D & in der Fachdiskussion | x | |
09.01.14 | D. Konsulat in SF. Thema: Partnerschaften mit FHG-Instituten im Ausland | ||
09.01.16 | Informelles feed-back ans BMWI | ||
09.01.21 | 3D-Hologram-Strategie von SportVU als follow-up der CNN-Show | x | |
09.02.07 | Berlinale: TT über 3D | ||
09.02.09 | DreamWorks SKG Inc. & Walt Disney Co. vereinbaren 6-Jahre-Distributions-Vertrag via Touchstone nach dem Ausstieg von Universal. | ||
09.03.03-09.03.10 | Start: article 2586 | "Auch 3D-Displays suchen den Weg in den breiten Markt" | |
09.03.15-09.03.21 | Reise nach Israel | ||
09.03.23-09.03.27 | Start: Insight-Out | ||
09.03.23-09.03.26 | Start: HongKong FILMART | ||
09.03.30-09.04.02 | Start: article 2585 | ||
09.04.18-09.04.23 | Start: NAB | ||
09-04.21-09-04-23 | Start: article 2608 | ||
09.05.30 | 1. Gutachten | ||
09.06.22-09.06.25 | Start: article 2587 |
}
2010 | Tätigkeit | D - TD - GTD |
10.05.30 | 2. Gutachten | |
10.12.30 (oder später) | 3. Gutachten |
Study: | Concept and Proposals for the Promotion of TV5 EUROPE in Germany |
Guidance to overcome the obstacles of German "Laender" Media Regulations
Assistance to productions in and about Germany
Study: | IRIS MEDIA CONSULTING |
Study: | STUDIE FÜR ETEL, LONDON |
Supported: | Hauptstadt Kulturfonds; Sony Corp. |
Additional Support by: | Berliner Messe AG |
Presentation: | Dr. Robert Elschner, Dr. Wolf Siegert: High Light O - Project |